Kleine Wartung | Große Wartung | Zündkerzen ersetzen | Bremsbeläge vorn | ||
991 | EUR 620,– | EUR 780,– | EUR 250,– | EUR 590,– | |
991T | EUR 650,– | EUR 850,– | EUR 520,– | EUR 630,– | |
991facelift | EUR 680,– | EUR 480,– | EUR 350,– | EUR 530,– | |
991 facelift turbo | EUR 680,– | EUR 480,– | EUR 500,– | EUR 640,– | |
996 | EUR 600,– | EUR 870,– | EUR 300,– | EUR 440,– | |
996T | EUR 650,– | EUR 950,– | EUR 650,– | EUR 610,– | |
997 | EUR 670,– | EUR 800,– | EUR 330,– | EUR 550,– | |
997 facelift | EUR 600,– | EUR 750,– | EUR 520,– | EUR 560,– | |
997T | EUR 650,– | EUR 800,– | EUR 720,– | EUR 780,– | |
![]() | |||||
Bremsbeläge hinten | Bremse vorn komplett | Bremse hinten komplett | Kupplung | ||
991 | EUR 530,– | EUR 1100,– | EUR 1050,– | EUR 1700,– | |
991T | EUR 630,– | EUR 1900,– | EUR 1900,– | – | |
991facelift | EUR 600,– | EUR 1200,– | EUR 1150,– | EUR 1800,– | |
991 facelift turbo | EUR 640,– | EUR 1850,– | EUR 1850,– | – | |
996 | EUR 510,– | EUR 920,– | EUR 940,– | EUR 1350,– | |
996T | EUR 530,– | EUR 1150,– | EUR 1050,– | EUR 3600,– | |
997 | EUR 530,– | EUR 1100,– | EUR 950,– | EUR 1800,– | |
997 facelift | EUR 600,– | EUR 1100,– | EUR 1100,– | EUR 1700,– | |
997T | EUR 720,– | EUR 1500,– | EUR 1300,– | EUR 2750,– | |
![]() | |||||
Bremsflüssigkeit ersetzen | |||||
991 | EUR 135,– | ||||
991T | EUR 135,– | ||||
991facelift | EUR 135,– | ||||
991 facelift turbo | EUR 135,– | ||||
996 | EUR 135,– | ||||
996T | EUR 135,– | ||||
997 | EUR 135,– | ||||
997 facelift | EUR 135,– | ||||
997T | EUR 135,– |
* Die Preise sind inkl. Mwst., Lohn- und Materialkosten. Bitte beachten sie, dass es sich um einen Richtwert handelt. Der genaue Preis wird anhand eines Kostenvoranschlag ermittelt.